


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM19 - 843 | 8456 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM19 - 842 | 5123 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM19 - 841 | 9296 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TM19 - 840 | 4445 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM19 - 839 | 7449 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM19 - 838 | 9826 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM19 - 837 | 7085 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM19 - 836 | 0208 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM19 - 835 | 5428 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM19 - 834 | 2509 | 
 
                     
    
                     
                 
                
